| Ranking | Naam | Totaal |
| 1 | Bacon & Beans | 179 |
| 2 | Kansas Bad Brains | 160 |
| 3 | Melvin Plaatje | 158 |
| 4 | De wezen uit het Oosten | 157 |
| 5 | Canix / Kaan Niks | 151 |
| 6 | Firefighters | 145 |
| 7 | Waar is Marieken? | 142 |
| 8 | No More Bolero's | 133 |
| 9 | Clocks | 132 |
| 10 | The Jantje Koopmans Experience | 127 |
| 11 | Buzzers | 126 |
| 12 | Malmö | 124 |
| 13 | Al Green's Fleetwood Mac | 123 |
| 13 | It's a man's Weurt | 123 |
| 15 | Oebele Doebele | 120 |
| 16 | Raw Power | 117 |
| 17 | De Konijn Tutu Fanclub | 115 |
| 17 | Nijmegen 1 | 115 |
| 17 | De Jarigen | 115 |
| 20 | De Fred Emmers | 111 |
| 21 | Upbeatles | 110 |
| 22 | Hamsterboy | 108 |
| 23 | The Fab Four | 107 |
| 24 | Mahna Mahna Tututududu | 106 |
| 24 | Faust! | 106 |
| 26 | Gratis Gehaktballen Bij De Kantine | 104 |
| 26 | Geen idee | 104 |
| 28 | Ron Delgado's 5 | 102 |
| 29 | Hütenkäse the second coming | 101 |
| 30 | Casa 79 | 100 |
| 30 | KakaKampioenen | 100 |
| 30 | The Proby's | 100 |
| 33 | Weurt Up | 97 |
| 33 | Argo Fuck Yourself | 97 |
| 35 | Hütenkäse | 96 |
| 35 | Kaas | 96 |
| 37 | Watt en Halfwatt | 95 |
| 37 | Modern Talking | 95 |
| 39 | Hoe Finidi George?! | 94 |
| 40 | Top of Flop | 93 |
| 41 | Nog steeds geen idee | 91 |
| 42 | Foux du Fafa | 90 |
| 43 | The Human League | 88 |
| 43 | De Top van Limburg | 88 |
| 45 | Zullen we er nog eentje doen? | 87 |
| 46 | Potverdikkie.. | 86 |
| 46 | De Postkuikentjes | 86 |
| 48 | Iggy Rob Quiz | 85 |
| 48 | Ras | 85 |
| 50 | No-it-alls 2.0 | 84 |
| 50 | Musicofielen | 84 |
| 52 | Last Minute | 83 |
| 53 | 5 Bier | 82 |
| 54 | Bob Ross & the Bat Girls | 79 |
| 54 | Spontanus | 79 |
| 56 | De Koekebakkers | 78 |
| 56 | The Kili's | 78 |
| 58 | 3 vingers in de lucht | 73 |
| 59 | Sophisticated Ladies | 71 |
| 59 | Kaψtok (kapstok) | 71 |
| 61 | Logisch! | 70 |
| 62 | Spek en Bonen | 69 |
| 62 | Sergeant Pepper | 69 |
| 64 | FC Schijnschot | 66 |
| 65 | The Ladies | 65 |
| 66 | Capibara's | 62 |
| 67 | De super schrale hazen | 60 |
| 67 | De blote billen vissers / Team Chema Strik | 60 |
| 69 | Wij staan liever | 56 |
| 70 | GBW | 47 |
| 71 | Beukende Bitches | 46 |
| 72 | Falende Fuikers | 40 |
| 73 | Klinkt bekend, maarja… | 38 |
| 74 | Stars on 45 | 30 |
UITSLAG NIJMEGEN
We hebben de uitslag van Nijmegen ook binnen. Ook daar finishte 74 teams. Het winnende team was op één puntje na foutloos.