Ook in 2016 is er natuurlijk weer een nieuwe editie van de Popquiz Marathon.
Om alvast een beetje te oefenen kan je de razendsnelle-quiz van vorig jaar gewoon nog steeds spelen!
175 fragmenten van twee seconden.
Roepen maar. Veel succes!
Voor de juiste antwoorden KLIK HIER.
Posts tonen met het label Popquiz Marathon 2015. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Popquiz Marathon 2015. Alle posts tonen
UITSLAG UTRECHT
In Utrecht was het spannend met twee teams op de eerste plek! De Outsiders wonnen na een shoot-out vraag! Gefeliciteerd!
| Ranking | Naam | Totaal |
| 1 | Outsiders | 161 (na shoot-out) |
| 2 | Wild Guess | 160 |
| 3 | INO | 159 |
| 4 | Three Non Blondes + Salt'n Pepa | 156 |
| 5 | Shoot the runner | 151 |
| 6 | Blind Vertrouwen | 150 |
| 7 | MNMQAllstars : The Hoffs | 146 |
| 8 | Whooha | 143 |
| 9 | Waar is mijn Roze Fiets? | 135 |
| 10 | strepsils | 135 |
| 11 | 13th Floor Collaborators | 133 |
| 12 | Great balls of fire | 132 |
| 13 | Team Corry & the Rekels | 131 |
| 14 | A Certain Ratio | 129 |
| 15 | OP de 4de plaats | 126 |
| 16 | Smart Mates | 124 |
| 17 | Dirk en de Dekhengsten | 124 |
| 18 | Ring of fire | 123 |
| 19 | Some Girls Are Bigger than Others | 122 |
| 20 | Juke Box Heroes | 120 |
| 21 | Waar is Aarf | 120 |
| 22 | De Gerco's | 120 |
| 23 | The Baggies | 120 |
| 24 | Radio Desperado | 119 |
| 25 | Unkle Vernon | 119 |
| 26 | Shazaam open U | 119 |
| 27 | The Losers | 119 |
| 28 | Bird is the word | 118 |
| 29 | The Brand New Bags | 118 |
| 30 | Boo | 117 |
| 31 | No Selfesteam | 117 |
| 32 | Desperados | 116 |
| 33 | D666 | 115 |
| 34 | Wat is de wifi code | 114 |
| 35 | Alarmschijf | 113 |
| 36 | Witte Gijt | 110 |
| 37 | Eijpe's Heroes | 110 |
| 38 | De Edelwijsjes | 110 |
| 39 | De snorren | 109 |
| 40 | Ass Monkey Fla BMC | 108 |
| 41 | Stand by mei: dr Love | 108 |
| 42 | Hyclo | 108 |
| 43 | The inquizitors | 108 |
| 44 | Cosmis top Secret | 107 |
| 45 | De Korincks | 107 |
| 46 | P.D | 107 |
| 47 | Floppy Weenes the Comeback | 106 |
| 48 | The Band of Dark Horses | 106 |
| 49 | Something Something Separatists | 104 |
| 50 | Powerpop Girls | 104 |
| 51 | EisBEER / OV Fiest | 103 |
| 52 | Tortugos | 100 |
| 53 | Spicy wedges | 98 |
| 54 | La Strada big Data | 97 |
| 55 | Binnen zonder kloppen | 96 |
| 56 | Stemm | 96 |
| 57 | Lam in ook een schaap | 95 |
| 58 | Zakkies | 94 |
| 59 | Qxymorons | 92 |
| 60 | Running up that Hill | 92 |
| 61 | The Alia's and the Ohja's | 92 |
| 62 | Oeps, we did it again | 90 |
| 63 | Kick Some ass | 90 |
| 64 | Mrs. Baas | 88 |
| 65 | Birdie NumNum | 88 |
| 66 | Le Grande Boeuf | 88 |
| 67 | De Gasten | 88 |
| 68 | De Blauwtjes | 88 |
| 69 | Supereagles | 86 |
| 70 | Piet Verhagen | 86 |
| 71 | Black & White Dancin' Together | 85 |
| 72 | Twee vingers in de lucht | 83 |
| 73 | De Macabere Leeftijd | 82 |
| 74 | Motadons | 82 |
| 75 | The Jitterbugs | 82 |
| 76 | The Missing Pinquin | 82 |
| 77 | De lekkare Bitches | 81 |
| 78 | Pepcorn | 80 |
| 79 | De Drie Musketiers | 79 |
| 80 | Trio Top | 78 |
| 81 | Slimpies | 78 |
| 82 | Veggie Burger Delux | 77 |
| 83 | Hot Chocolate | 77 |
| 84 | Team Remsnor | 76 |
| 85 | De pittige Deerni | 75 |
| 86 | 3SJ | 74 |
| 87 | Daaar komt ie dan | 72 |
| 88 | Van der Kooij | 65 |
| 89 | Mop en de Buurmannen | 65 |
| 90 | De Birds & The Bee Geese | 62 |
| 91 | Semi -Longharig thuig | 58 |
| 92 | Almost a champion | 58 |
| 93 | Vier Meiden & een bikkel | 56 |
| 94 | Musicolicions | 56 |
| 95 | Brit my agvillere | 55 |
| 96 | XY Mannen | 54 |
| 97 | Tim Culinair | 54 |
| 98 | 5ive | 53 |
| 99 | Pop- Up Team | 51 |
| 100 | Was Wim er maar | 48 |
| 101 | Oudstugg | 48 |
| 102 | The Dudes | 39 |
| 103 | Team B | 37 |
| 104 | De Vrouwen | 36 |
| 105 | Parsival | 36 |
UITSLAG ROTTERDAM
En ook de uitslag van Rotterdam staat nu online. Gefeliciteerd Scumbag College! (sorry voor de wazige foto..)| Ranking | Naam | Totaal |
| 1 | Scumbag College | 163 |
| 2 | Conchita Wurst and the Asperagus Syndrome | 162 |
| 3 | Killer Kindercola | 161 |
| 4 | Vage Kennis | 154 |
| 4 | Team Longstreet | 154 |
| 6 | KRIJGDERAMBAM | 152 |
| 7 | Royal Dragons | 149 |
| 8 | De Kale Harry's | 146 |
| 9 | De Tjappies | 141 |
| 10 | Thunderplugs | 138 |
| 11 | Speeodee | 137 |
| 11 | Hoogstraat Hooligans | 137 |
| 13 | Take 5 | 135 |
| 13 | The Fap Four | 135 |
| 15 | Snackbar de Rotonde | 132 |
| 16 | Bananadrama and the fun boy one | 131 |
| 17 | Just Timberlakes | 130 |
| 18 | George Harrisson X De Paniekzaaiers | 128 |
| 18 | Hemelvaart | 128 |
| 20 | Rob Geus Stofzuigtzijn kunstgrasveld | 127 |
| 21 | Goeie vraag nog een biertje | 125 |
| 21 | Dear Valerie | 125 |
| 23 | Team Toscani | 124 |
| 24 | Remi Fasolati en the Dodo's | 123 |
| 25 | De jeugd van een jaar of 10 geleden | 122 |
| 25 | De Groupies | 122 |
| 27 | Next Of Kin | 121 |
| 27 | Keyson Soze | 121 |
| 27 | V.O.C. | 121 |
| 30 | De Tovergieters | 120 |
| 31 | De Bende van Zuid | 119 |
| 31 | Op nummer 150 | 119 |
| 33 | The Chemical sisters | 117 |
| 33 | Love me Tinder | 117 |
| 35 | Je de Moeder | 115 |
| 35 | Who the fuck is Ellis | 115 |
| 37 | Dat Moeten We Vaker Doen | 114 |
| 37 | No mamas & the papas | 114 |
| 37 | LEUK | 114 |
| 37 | The Nubian Queens | 114 |
| 41 | Yo, Where's Your Bro? | 113 |
| 41 | Eén komt later | 113 |
| 44 | KaRePiSiMi | 112 |
| 44 | Tafeluitje | 112 |
| 44 | The Real Black Out | 112 |
| 47 | Applaus AUB | 111 |
| 47 | Gumbo Sluts | 111 |
| 47 | Burnout | 111 |
| 47 | De Sjieke Poezen | 111 |
| 51 | HWWG | 110 |
| 51 | De Krakkakaas | 110 |
| 51 | The Dudes | 110 |
| 51 | Familie Blokhut | 110 |
| 55 | Praat Rotterdams Met Me | 109 |
| 56 | Full House 2.0 | 108 |
| 56 | Snow Roses | 108 |
| 56 | De Keizerskronen | 108 |
| 59 | De vier Fluiten | 106 |
| 60 | Tomboys Light | 105 |
| 61 | Should Have Known | 104 |
| 61 | Drie Vingers In Elke | 104 |
| 61 | De Quizmissen | 104 |
| 61 | Bold & the Beautiful | 104 |
| 61 | Funkelwurst | 104 |
| 61 | Kermit Rouge | 104 |
| 67 | Wir Sind Helden | 103 |
| 67 | The Brownfisters | 103 |
| 67 | De Oebiedoebies | 103 |
| 70 | De Mark Knopfler Fanclub | 102 |
| 70 | De schottelsletjes | 102 |
| 70 | #popqueenz | 102 |
| 70 | ORW Ouwe Lullen | 102 |
| 70 | Oh die vijf | 102 |
| 75 | Ray & the Family stone | 101 |
| 76 | Baltimora | 100 |
| 77 | Neil Fucking Diamond | 99 |
| 77 | De No Clou Fighters | 99 |
| 79 | The 90's Bitches | 98 |
| 80 | THE POSIES | 97 |
| 80 | Eli's Bitches | 97 |
| 80 | Norc Cowbell | 97 |
| 80 | Wish You Were Beer | 97 |
| 84 | Shell be Bells | 96 |
| 84 | Team Zissou | 96 |
| 86 | Ik Voel Druk | 95 |
| 86 | Chickies | 95 |
| 86 | Quiz't niet | 95 |
| 86 | Team Roze | 95 |
| 90 | Johnny Geld, DollyPardon En Diana Ross | 93 |
| 90 | Snikkelbeertjes | 93 |
| 90 | Nul Team | 93 |
| 90 | The Happy Hookers | 93 |
| 94 | Soemie72 | 92 |
| 95 | Waldorf and Statler | 91 |
| 95 | Very Harrie Women | 91 |
| 95 | Dagje Uit Met de Stichting | 91 |
| 98 | De Vedettes | 90 |
| 99 | Rotterdams' Finest | 89 |
| 99 | En veruit de beste | 89 |
| 101 | Cosinus | 88 |
| 102 | Nuchtere Nikki en De Dronkaards | 87 |
| 102 | Less is Morris | 87 |
| 102 | Slechte Muziek Rules | 87 |
| 105 | De Geuzen | 86 |
| 105 | Hessa! | 86 |
| 107 | Team Marktplaats | 85 |
| 107 | Unicorns of the Rainbow age | 85 |
| 107 | Vergeten te bedenken | 85 |
| 110 | The Aces of Spades | 84 |
| 111 | The White Lines | 82 |
| 112 | We Weten Het Wel | 82 |
| 113 | Bear Force One | 81 |
| 113 | De poortjesspringers uit Nijmegen | 81 |
| 115 | Blijdorp zondag 8 - basis + support act | 80 |
| 116 | Douze Points Pour Nous | 79 |
| 117 | De vereniging voor onvoorwaardelijke vrijbijvendheid | 78 |
| 117 | LoekesLaptopLeerdeEdjeLopenLangsDeLangeLindeLaan | 78 |
| 119 | Lieve Mona | 77 |
| 119 | Foxes | 77 |
| 121 | Die Antwoord | 76 |
| 121 | Thunderplugs beschermen je oren3 | 76 |
| 121 | Medium- Rare | 76 |
| 124 | Team Boudewijn | 74 |
| 124 | ORW Kutstudenten | 74 |
| 126 | Scheve rot | 70 |
| 126 | Sweet Soda Pop | 70 |
| 126 | De Rekels | 70 |
| 126 | Shady Bitches | 70 |
| 126 | De Knappe Knoppen | 70 |
| 126 | De Boefjes | 70 |
| 132 | The Cockers | 69 |
| 133 | Mensen, luister dan! | 68 |
| 134 | Niet geschoten altijd mis | 67 |
| 134 | MENGVOEDERS UNITED | 67 |
| 136 | De panda's | 65 |
| 137 | Groen Groen, Ahhhh | 62 |
| 138 | Maud & The Hermanators | 61 |
| 139 | Beam Me Pop, Scotty! | 60 |
| 139 | De zanger Rinus fanclub | 60 |
| 139 | The Angels Of Death | 60 |
| 142 | Sab & Miek | 59 |
| 143 | De Kenneth Vermeers | 57 |
| 143 | Bear Force Two | 57 |
| 145 | F. De Koning | 43 |
| 145 | Shadows | 43 |
| 147 | Team Hoekzight | 40 |
| 41 | ALBOEMIES (gediskwalificeerd wegens shazam) | 113 |
UITSLAG NIJMEGEN
In Nijmegen speelden 64 teams mee. De Kansas Cuijk Bad Brains waren de winnaars! Gefeliciteerd!
| Ranking | Naam | Totaal |
| 1 | Kansas Cuijk Bad Brains | 163 |
| 2 | De wezen uit het oosten | 156 |
| 3 | de Evenaar | 155 |
| 4 | M3XL | 153 |
| 5 | 99 problems (but a quiz ain't one) | 144 |
| 6 | Mighty Mighty Boschtôônes | 143 |
| 7 | The Fab Four | 140 |
| 8 | De schijf van vijf | 135 |
| 9 | Dokter Anders Pop | 128 |
| 9 | Hollandse Nieuwe 1 | 128 |
| 11 | Come On, Eileen Jewell | 126 |
| 12 | Niet beij ons | 125 |
| 12 | Pixies | 125 |
| 14 | Kwist het wel | 124 |
| 14 | Ungeheuer | 124 |
| 14 | w32x16xtc | 124 |
| 17 | Steve & The Urkels | 123 |
| 18 | KC allstars | 122 |
| 19 | Weurt Up | 121 |
| 19 | De Freekjes | 121 |
| 21 | The absolute beginners | 119 |
| 21 | Hawaii Five Oooohhh | 119 |
| 23 | It's A Small Weurt After All | 118 |
| 24 | B-Kantje | 113 |
| 24 | Harry en de schatjes | 113 |
| 26 | De natte tosti's | 112 |
| 26 | Sophisticated Ladies | 112 |
| 26 | Bob Ross & The Bat Girls | 112 |
| 29 | Spontanus | 111 |
| 30 | Mahna Mahna Tututududu | 110 |
| 30 | The Bad Bankers | 110 |
| 30 | Average Joos | 110 |
| 33 | Plan B | 108 |
| 33 | Firefighters | 108 |
| 35 | A-Kantje | 107 |
| 36 | Lost in Music | 106 |
| 36 | Schaakmatties | 106 |
| 36 | APTBS | 106 |
| 36 | Die Benny Neymannschaft | 106 |
| 40 | Me First & winnie winnies | 105 |
| 40 | Let's quiz! | 105 |
| 42 | Ol' Dirty Bastard | 101 |
| 42 | Dreamgirls | 101 |
| 44 | Muntweg Five | 98 |
| 44 | The Unicorn Fanclub | 98 |
| 46 | Verzin m maar | 97 |
| 47 | Hüttenkäse the second cuming | 96 |
| 48 | Hoe heten we ook alweer? | 95 |
| 49 | De Barry's | 93 |
| 50 | Hüttenkäse | 88 |
| 50 | Guys & Dolls | 88 |
| 50 | Anger and Friends | 88 |
| 53 | FC Schijnschot | 87 |
| 54 | 4 bier en 1 cola | 83 |
| 55 | De Funghi's | 81 |
| 56 | The Neil Young Ones | 80 |
| 57 | Cootje de Kokosnoot | 77 |
| 58 | De Buurmannen | 70 |
| 59 | Anoniempjes | 63 |
| 60 | Correctie Plaats 1 | 61 |
| 61 | Blauwe Suede schoenen | 59 |
| 62 | Bootylicious | 58 |
| 63 | Naar Huus Toe 2 | 32 |
| 64 | Naar Huus Toe 1 | 30 |
UITSLAG EINDHOVEN
In Eindhoven waren de Silent Dolphins de winnaars van in totaal 92 deelnemende teams! Gefeliciteerd! Check hier alle andere uitslagen:
| Ranking | Naam | Totaal |
| 1 | Silent dolphins | 178 |
| 2 | Yamigos (ano 1 girl) | 176 |
| 3 | Jlluminati | 175 |
| 4 | #4 bier en zoet witte wijn | 152 |
| 5 | Die Mannschaft | 145 |
| 6 | Gran Vina Sol | 134 |
| 7 | Leana's Lovers | 132 |
| 8 | Milli Vanilli | 130 |
| 8 | De rode duivels I | 130 |
| 10 | Het uiteam | 122 |
| 10 | CV De Hoörejaegers | 122 |
| 12 | Great wrecking balls of fire | 121 |
| 13 | ZZ en de Toppers | 120 |
| 14 | Barry whitesnakes | 119 |
| 15 | Pierieliepiepiepielo | 118 |
| 16 | Voor je het weet... | 116 |
| 17 | Silver Ballsnacks | 114 |
| 18 | E = MC Hammer | 113 |
| 19 | Team Schmetterling | 113 |
| 19 | Weitjerock | 112 |
| 21 | Gang of four | 111 |
| 21 | Bimbambongers | 111 |
| 21 | Higher than higher | 111 |
| 24 | Lamme Tak | 109 |
| 25 | Linda's Posse | 108 |
| 25 | The pimps | 108 |
| 27 | Kuwiss | 106 |
| 28 | Slik die pet uit (SSDPK) | 105 |
| 28 | Franmkles | 105 |
| 30 | De Theo's | 104 |
| 31 | The chemical brothers & the soul sisters | 103 |
| 31 | FAB4 | 103 |
| 33 | Tweede ronde eruit | 101 |
| 33 | Ho Ho & the bitches | 101 |
| 33 | De snuitjes | 101 |
| 36 | Steady Habits XL | 100 |
| 37 | Pog mo Thoin | 99 |
| 38 | Modern talking says; you can win if you want | 97 |
| 38 | Klink eens op een ander | 97 |
| 40 | Team Frenken Cor | 96 |
| 40 | Dela soul | 96 |
| 40 | Smells like team spirit | 96 |
| 40 | Schatjes & Babes | 96 |
| 44 | UBLOG | 95 |
| 44 | Bierketiers | 95 |
| 46 | Zanger Bas Willems | 94 |
| 47 | Reisbureau Tornado | 93 |
| 47 | Marianne Weber | 93 |
| 47 | Boeiem! | 93 |
| 50 | Honderdelf | 91 |
| 50 | Dat vind je lekker hé? | 91 |
| 50 | Jorn en de rest | 91 |
| 53 | Nekpijn | 90 |
| 53 | De pink ladies | 90 |
| 55 | The off the records | 89 |
| 56 | Penny de jager ballet | 88 |
| 56 | Team Kevin | 88 |
| 58 | The Knownots | 86 |
| 58 | Eerste ronde eruit | 86 |
| 58 | Frans Bauer | 86 |
| 61 | Parodie op misantropie | 85 |
| 62 | Trubblish | 83 |
| 62 | Ghleb en de jonkvrouwe | 83 |
| 64 | Team Tummes | 82 |
| 65 | De Thea's | 81 |
| 65 | Blockhaus | 81 |
| 65 | Golgen Blondies met Dubbel D | 81 |
| 68 | Eddy and the Ethiopians | 79 |
| 69 | Pebkac | 78 |
| 69 | Team ook Kevin | 78 |
| 71 | Team Quibés | 75 |
| 72 | De Rivella's | 74 |
| 73 | Dubliedje op | 73 |
| 73 | Ciencincneta | 73 |
| 75 | Onder moeders vleugels | 70 |
| 75 | Argh Godverdomme | 70 |
| 75 | Olympische gedachten | 70 |
| 78 | No Dicknity! | 67 |
| 78 | Banana Shake | 67 |
| 80 | Nie droaie moar roaie | 66 |
| 81 | MADE | 64 |
| 82 | Derde ronde eruit | 61 |
| 82 | The lady's van de speleker | 61 |
| 84 | Framboosheid | 59 |
| 85 | Bamischijven | 58 |
| 86 | Tilburg de gekste | 55 |
| 87 | Goei'n Hyena's | 51 |
| 88 | Gillende Handel | 49 |
| 89 | De Creativiteit zelfde | 44 |
| 90 | Team 166 | 30 |
| 90 | Team 167 | 30 |
| 92 | De Dametjes | 10 |
Abonneren op:
Posts (Atom)