Naam | Teamnaam | Totaal |
1 | Bruce Horney & The Rest | 175 |
2 | Paris Hilton Look-a-Likes | 172 |
3 | Toni Servi Big Band | 157 |
4 | Rock Monsieur | 150 |
5 | Los Locos | 149 |
6 | A Tribe Called Wukest | 145 |
7 | De Buis Van Eustachius | 138 |
8 | Team Koffiekoeken | 135 |
9 | J.D. & The Kinky Ballerinas | 133 |
10 | De 5 Samantha's | 131 |
11 | De Sollende Lassies | 130 |
12 | The Crimson King | 130 |
13 | The Monrows | 126 |
14 | Arthritic Monkeys | 125 |
15 | Queers Of The Stoneage | 122 |
16 | Die Manschaft Jan Ulrich | 121 |
17 | De Smerige Cavia's | 118 |
18 | Chiromeisjes Baal | 116 |
19 | White Nigger Brad Willie Moony | 116 |
20 | Desmond & The Dekkers | 115 |
21 | De Onnozelaars | 115 |
22 | Café Den Trekhond | 114 |
23 | Never Mind The Small Brains | 112 |
24 | Jenny Bjorklof | 112 |
25 | Team Technicolour | 111 |
26 | Zooitje Ongeregeld | 111 |
27 | Rote Armee Fraktion | 110 |
28 | Miel Plato | 110 |
29 | De Goeie Intro's | 109 |
30 | Pluttbugs | 108 |
31 | Eet Deez Ewie | 108 |
32 | The Little Pony's | 107 |
33 | 99 Problems But A Quiz Ain't One | 107 |
34 | 3 Fishsticks & Bol Puree | 105 |
35 | The Puposits | 103 |
36 | Radensky Larce | 100 |
37 | Weird Combination | 99 |
38 | Sounds Like Amnesia | 96 |
39 | De Ludo's | 96 |
40 | Kottos | 95 |
41 | El Sombrero | 95 |
42 | The 4 Snobs | 94 |
43 | MNM | 93 |
44 | Het Gaat Al Beter | 92 |
45 | Zet Die Ploate Af | 92 |
46 | Spaghetti Carbonara | 88 |
47 | Bazinga! | 88 |
48 | Los Papy's | 87 |
49 | Ad Visser | 87 |
50 | Tafel 7 | 85 |
51 | Geef Ons Een Bed! | 83 |
52 | De Prinsen | 82 |
53 | Camping Tuinwijk | 81 |
54 | The Jimmy's | 80 |
55 | Guido Belcanto | 77 |
56 | Electroboot | 75 |
57 | Kapitein Thildo | 74 |
58 | Enigma | 74 |
59 | Without Temptation | 72 |
60 | Zider | 70 |
61 | De Compact Disc Kwissers | 57 |
62 | Den Berg | 48 |
63 | De 4 Kwis-Te-Niets | 38 |
UITSLAG GENT
En tenslotte hebben we ook nog de uitslag van Gent voor jullie, waar maar liefst 63 teams meespeelden. Gefeliciteerd Buce Horney & the Rest met de winst!