# | Teamnaam | Totaal |
1 | Leo Slayer & Tjap Tjoy Division | 178 |
2 | Bananadrama & the Fun Boy Two | 176 |
3 | Royal Dragons | 166 |
4 | Rob Geus stofzuigt zijn kunstgrasveld | 158 |
5 | Remi Fasolati & the Dodo's | 151 |
6 | Conchita Wurst | 150 |
6 | Killer Tomatoes | 150 |
8 | Alpacabana's | 149 |
8 | Vage Kennis | 149 |
10 | FINTRACKS! | 145 |
11 | Nummer 14 | 144 |
11 | Hardcore EH laat je horen | 144 |
13 | Alles komt goed | 143 |
13 | DIVO 3 | 143 |
13 | Okki Nokki | 143 |
13 | de Concurrentie | 143 |
13 | Bald & Beautiful | 143 |
18 | Next of Kin I | 142 |
19 | Neverland Reunion | 141 |
19 | Quizpark Rangers | 141 |
19 | Take Five | 141 |
22 | Shiny happy people | 139 |
23 | De Kwismissen | 138 |
23 | Euromasters: meet S.A.T.A.N. | 138 |
25 | Even los van dit, ik val op mannen | 137 |
25 | Ohsôm! | 137 |
25 | De lolkemaatjes | 137 |
28 | Harries dreamteam | 136 |
29 | Team Roze | 135 |
29 | Team Wenen | 135 |
29 | Weten wij veel | 135 |
29 | Tafeluitje | 135 |
29 | The Biergees | 135 |
34 | Sgt. Perry | 133 |
35 | George Harrison en de Paniekzaaiers | 132 |
35 | Heidiroosjes | 132 |
37 | Team Longstreet | 131 |
38 | Shadows. | 130 |
39 | Algehele Fissa | 129 |
39 | Do-Re-Mi | 129 |
39 | Heb je je naam nu nog niet gehoord, dan zit je bij de beste tien | 129 |
39 | K666 | 129 |
39 | People Who Annoy You | 129 |
39 | De Dames van de Frituur | 129 |
45 | Access All Areas | 128 |
45 | The Frank-a-delic FoxBons Featuring Shirley Bassie | 128 |
45 | De Kanarie van Arie | 128 |
45 | Spee-o-dee | 128 |
45 | Jibby & de leesbrillen | 128 |
50 | The Sisters of Merseybeat | 127 |
50 | Wuthering Wives | 127 |
52 | CAS & Roses | 126 |
52 | Steeds Hooger | 126 |
52 | Mixed Double. | 126 |
55 | Never gonna quiz you up | 125 |
55 | Vegan Dogs and the Cat Choir | 125 |
55 | Steeds Laager | 125 |
55 | Team Jelle B. | 125 |
59 | Forum voor Discografie | 124 |
59 | De onderdaanen | 124 |
59 | De Jankers | 124 |
62 | Dear Valerie | 123 |
62 | The Chemical Sisters | 123 |
64 | The Dudes | 122 |
64 | alaia | 122 |
64 | The Fredsters | 122 |
64 | De vijf fluiten | 122 |
68 | Next of Kin II | 121 |
68 | You can win of you want | 121 |
68 | #WeTooPlease | 121 |
68 | De SLEMP | 121 |
72 | Middenmöter | 120 |
72 | Onkruijt vergaat niet | 120 |
72 | The AA-Team | 120 |
72 | The ladies & The Vagabond | 120 |
72 | Waldorf & Statler | 120 |
72 | Geen idee | 120 |
72 | Batea (spreek Batoe) | 120 |
79 | de Buurtjes | 119 |
79 | Je Moeder! | 119 |
79 | The Nubian Queens | 119 |
79 | We Gaan Begonnen | 119 |
83 | BRUIS | 117 |
83 | Dames 1 | 117 |
83 | Sjaan Troostprijs | 117 |
86 | Het zijn rare dagen | 116 |
86 | 0,33 | 116 |
86 | Pop Dylans | 116 |
89 | Applause aub. | 115 |
89 | ENJOY THE SILENCE | 115 |
89 | Waar is Sjak? | 115 |
89 | Nul Team | 115 |
93 | DevilswearingPrada | 114 |
93 | More Cowbell | 114 |
93 | Slappe Kern | 114 |
93 | T.Z.N. | 114 |
97 | De Ikzie | 113 |
97 | No Clue Fighters | 113 |
99 | Bas' angels | 111 |
99 | VANITY 3 | 111 |
101 | Fueled by Ramen | 110 |
101 | Suckerdorf & Sadler | 110 |
101 | The brownfisters | 110 |
101 | Mega Top Vijftig | 110 |
101 | Panic! At the Popquiz | 110 |
106 | Girls just wanna have fun...and beer! | 109 |
106 | Lorum Ipsum | 109 |
106 | zeeuwse roots | 109 |
106 | HansDeBoyGeorgeMichaelJacksonFive | 109 |
106 | De stinkende knoflook muilen | 109 |
111 | De groene appels | 108 |
111 | De sluwe Vossen | 108 |
111 | Veni Vidi Avicii | 108 |
114 | High five! | 107 |
115 | Teamfouteantwoorden.nl | 106 |
115 | Ben Wat Later | 106 |
117 | Reter Jan Pens | 105 |
117 | Quattro Heesbeen | 105 |
117 | Trom Petty | 105 |
117 | Shell de Bells | 105 |
121 | Never a Dull Moment | 104 |
121 | Per consumptie wijzer | 104 |
121 | Whiskeypedia | 104 |
124 | Föhn-rock Trambaan | 103 |
124 | Let's make the popquiz great again | 103 |
124 | de meest generieke teamnaam | 103 |
127 | De Dijkies | 102 |
127 | Douze Points | 102 |
129 | Les chats chiques | 101 |
129 | Vinciamo | 101 |
129 | de veteranen | 101 |
129 | Bohemian Rhap-so-die gaan we winnen! | 101 |
129 | Hellen Keller op de Toetsen | 101 |
134 | Vertellis | 100 |
135 | De Sjieke Poezen | 99 |
135 | Kim & The Gang | 99 |
137 | Nasi Goreng | 98 |
138 | Op de kopi toetoe | 97 |
139 | Als je naam nog niet genoemd is, dan ben je beter dan ons | 94 |
140 | Sjak is waar? | 93 |
141 | Mengvoeder United | 92 |
142 | Zazu | 90 |
142 | The big five! | 90 |
144 | The Fat of the Land | 87 |
145 | The Black Outs | 85 |
145 | Team Tom Collins! | 85 |
147 | Points Up | 79 |
147 | Poetaria | 79 |
149 | Team op de 4e plek | 77 |
150 | De honderdste plek | 72 |
151 | Hazy Kittens | 71 |
UITSLAG POPQUIZ MARATHON 2019: ROTTERDAM
In Rotterdam ging Leo Slayer & Tjap Tjoy Division er vandoor met de winst. Zij versloegen met 178 punten 150 andere teams! Proficiat!